発動!渾作戦 「E-5 早霜掘り」 &まとめ
はじめに
夏イベで早霜と出会えず、通常海域でもドロップしないから
イベントで掘るしかない!
やってやるです!
結果
| 回数 | ボス泥 | |
| 1 | 朝雲 | |
| 2 | RJ | |
| 3 | 霧島 | |
| 4 | 大破撤退 | |
| 5 | 利根 | |
| 6 | 比叡 | |
| 7 | 夕雲 | |
| 8 | 弥生 | |
| 9 | 長良 | |
| 10 | 愛宕 | |
| 11 | 大破撤退 | |
| 12 | 卯月 | |
| 13 | 浜風 | |
| 14 | 卯月 | |
| 15 | 扶桑 | |
| 16 | 初風 | |
| 17 | 卯月 | |
| 18 | 扶桑 | |
| 19 | 筑摩 | |
| 20 | 大破撤退 | |
| 21 | 筑摩 | |
| 22 | 大破撤退 | |
| 23 | 北上 | |
| 24 | 浜風 | |
| 25 | 最上 | |
| 26 | 山城 | |
| 27 | 浜風 | |
| 28 | 筑摩 | |
| 29 | 山城 | |
| 30 | 浜風 | |
| 31 | 大破撤退 | |
| 32 | 大破撤退 | |
| 33 | 時雨 | |
| 34 | 北上 | |
| 35 | 天津風 | |
| 36 | 日向 | |
| 37 | 加賀 | |
| 38 | 金剛 | |
| 39 | 比叡 | |
| 40 | 朝雲 | |
| 41 | 時雨 | |
| 42 | 長波 | |
| 43 | 比叡 | |
| 44 | 初風 | |
| 45 | 大破撤退 | |
| 46 | 榛名 | |
| 47 | 高雄 | |
| 48 | 卯月 | |
| 49 | 隼鷹 | |
| 50 | 愛宕 | |
| 51 | 日向 | |
| 52 | 扶桑 | |
| 53 | 夕雲 | |
| 54 | 榛名 | |
| 55 | 大破撤退 | |
| 56 | 霧島 | |
| 57 | 扶桑 | |
| 58 | 川内 | |
| 59 | 愛宕 | |
| 60 | 山城 | |
| 61 | 早霜 |
発動!渾作戦のまとめ
今回の秋イベント「発動!渾作戦」は楽だったのでまとめてみる。
いつもだと疲れきっててまとめる気力がないんだけどw
出撃艦
今回は、E-1,2とE-3で別編成する必要があったけど、
極力被らないように編成してみた。
どうしてかというと、割りと楽だったのと、
もう半年以上出撃してない艦とかいるから。
凡例 1:第一艦隊、2:第二艦隊、支:支援艦隊、旗:旗艦
| 艦名 | レベル | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 |
| 大和 | 133 | 1 | ||||
| 利根 | 129 | 1 | ||||
| 妙高 | 128 | 2 | ||||
| 金剛 | 126 | 1 | ||||
| 武蔵 | 120 | 1 | ||||
| 大鳳 | 115 | 1 | ||||
| 長門 | 98 | 支 | ||||
| 熊野 | 98 | 2 | ||||
| 矢矧 | 98 | 2旗 | ||||
| 雪風 | 98 | 2 | 1 | |||
| 陽炎 | 98 | 2 | ||||
| 初風 | 98 | 2 | ||||
| 島風 | 97 | 2 | 1 | |||
| 夕立 | 97 | 支旗 | 支 | 1 | ||
| 陸奥 | 96 | 支 | ||||
| 山城 | 96 | 1 | ||||
| 比叡 | 96 | 1 | ||||
| 扶桑 | 96 | 1 | ||||
| 霧島 | 96 | 1 | ||||
| ビス子 | 96 | 1 | ||||
| 綾波 | 96 | 支 | 支 | 1 | ||
| 足柄 | 95 | 2 | ||||
| 羽黒 | 95 | 1 | ||||
| 北上 | 95 | 2 | ||||
| 夕張 | 95 | 1旗 | ||||
| 赤城 | 94 | 1 | ||||
| 鈴谷 | 94 | 1 | ||||
| 神通 | 94 | 2旗 | ||||
| 龍驤 | 93 | 支 | 支 | |||
| 那智 | 92 | 1 | ||||
| 大淀 | 89 | 2旗 | 1 | 1旗 | ||
| Bep | 88 | 1 | ||||
| 木曾 | 87 | 2 | ||||
| 隼鷹 | 87 | 支 | 支旗 | |||
| 筑摩 | 86 | 2 | ||||
| 龍鳳 | 76 | 1旗 | ||||
| 暁 | 74 | 2 | 1旗 | |||
| 雷 | 74 | 2 | 1 | |||
| 電 | 74 | 2 | 1 | |||
| 長波 | 70 | 2 | 1 | |||
| 夕雲 | 69 | 2 | 1 | |||
| あきつ丸 | 61 | 1旗 | ||||
| 名取 | 60 | 1 |
おわりに
空母と潜水艦の出番がなかった。
全部で42隻が出撃。
いい総力戦になりました。
母港の拡張してないから、42だと半分くらい出撃したことになる。
反省点としては、駆逐艦の練度がやや低いというか
6隻しか育ててなかった。
しかし、3-2攻略後、攻略部隊から遠征部隊へと引退した第六駆逐隊が
E-2で活躍できたので、それはそれで良かったかなと。
3-2クリアした頃とは別格の強さになってたwwww
お前らやるじゃんwww






